Ceník
Druh Vozidla | STK |
Osobní automobil M1, Užitkové vozidlo do 3,5 t a N1 | 1 090 Kč |
Traktory a traktorové přívěsy T, OT | 1 290 Kč |
Přívěs O1 do 750 kg | 650 Kč |
Přívěs O2 nad 750 kg | 650 Kč |
Motocykl | 790 Kč |
Opakovaná do 30 dnů (opakovaná prohlídka tentýž den – zdarma) |
200 Kč |
Opakovaná do 30 dnů z jiné STK | 500 Kč |
Druh vozidla | Evid. Kontrola |
M1, N1, T, OT, L1, L3, O1, O2 | 400 Kč |
Prohlídka na přání zákazníka | 400 Kč |
Měření emisí | |
Benzin – neřízené systémy | 740 Kč |
Benzin – řízené systémy | 740 Kč |
Nafta – neřízené + řízené systémy | 740 Kč |
LPG | 1 050 Kč |
CNG | 1 050 Kč |
Dovozy | |
Motocykl | 800 Kč |
Osobní automobil (M1, N1) | 1 100 Kč |
Traktory a traktorové přívěsy T, OT | 1 300 Kč |
Přípojné vozidlo (obytný přívěs, speciální přívěs) | 660 Kč |
Vystavení technického protokolu | 850 Kč |
EU výpis z technických údajů DEKRA | 2 650 Kč |
USA výpis z technických údajů DEKRA | 15 500 Kč |
Stavby a přestavby | |
Přípojné vozidlo stavba + přestavba | 1 990 Kč |
Osobní automobil | 1 990 Kč |
Přestavby na pohon LPG | 1 500 Kč |
Vystavení technického protokolu – motocykl | 1 250 Kč |
Vystavení technického protokolu – osobní automobil (M1, N1) |
1 500 Kč |
Vystavení technického protokolu – přípojné vozidlo (obytný přívěs, speciální přívěs) |
1 250 Kč |
Ostatní služby | |
Výpis Dekra-pro doplnění emisní normy | 1 200 Kč |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100 Kč |
Potvrzení typového listu pro zápis alternativních ráfku a pneu. | 200 Kč |
Obnova VIN náhradní technologií gravírovacím perem | 500 Kč |